- Til forsiden /
- Størrelses Guide
Størrelse Guide
Størrelses guide
Her kan du se målskema'er på de forskellige varer, der findes på Jardex.dk. Der vil også være links fra den enkelte varer, hen til skemaerne!
Alle størrelsesskemaer er vejledende! Vælg varergruppe til venstre i menuen!

KRAVE
Mål rundt i hele halsen. Sørg for, at målebåndet er nede helt rundt og tag målingen med pegefingeren under båndet. Dette sikrer, at din krave er en behagelig pasform og ikke for tæt.
ÆRME
Mål fra toppen af midten tilbage (halsens nakke) til enden af din skulder øverst i din arm. Mål fra skulderen til lige før håndledet eller hvor du vil have din manchet at sidde. Bøj altid albuen ved måling. Tilsæt de to sammen og rundt op til nærmeste ledige ærmerlængde. BRYST Kør båndet rundt i brystets fulde del, båndet skal ligge lige under armkassen og over skulderblade mens det er vandret på gulvet.
TALJE
Mål rundt om din naturlige talje, som er den smaleste del af din talje til toppe, jakker og blazere. Til bukser midje måling måles ca. 6 cm under din navle.
INDVENDIGT BEN
Mål fra din skridt ned til lige under din ankelben.
Vi er alle forskellige
Hos Jardex forstår vi, at alle har varierende kropsformer og størrelser, derfor tilbyder vi forskellige fits.
At beslutte dig for den bedste pasform for dig er det vigtigt at kende dine kropsmålinger. Brug nedenstående tips til at finde din størrelse, og sammenlign det med produktstørrelses diagrammerne for at finde den passer, der passer til dig.
Generelle tips
For at starte er det bedst at stå med din vægt fordelt jævnt. Det er nemmere at få en anden til at måle dig, men hvis det ikke er muligt, skal målene tages et par gange for at sikre nøjagtighed. Pas på ikke at holde målebåndet løst eller trække det for spændt.
Eton Contemporary skjorte
| Hals i cm I tommer |
37/38 14½"-15" |
39/40 15½"-15¾" |
41/42 16"-16½" |
43/44 17"-17½" |
45/46 17¾"-18" |
47/48 18½"-19" |
49/50 19½"-19¾ |
51/52 20"-20½" |
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Bryst i cm I tommer |
108 42½" |
114 44¾ |
120 47¼" |
126 49½" |
132 52" |
138 54¼ |
144 56¾ |
150 59" |
| Liv i cm I tommer |
100 39½" |
106 41½" |
112 43¾" |
116 46½" |
124 48½" |
130 51¼ |
136 53½" |
142 56" |
| Længde i cm I tommer |
79 31" |
81 32" |
83 32½" |
84 33" |
85 33½" |
87 34¼ |
89 35" |
90 35½" |
Eton Slimfit skjorte
(gælder også slimfit smokingskjorte)
| Hals i cm I tommer |
37/38 14½"-15" |
39/40 15½"-15¾" |
41/42 16"-16½" |
43/44 17"-17½" |
45/46 17¾"-18" |
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
| Bryst i cm I tommer |
102 40½" |
108 42½ |
114 45" |
120 47½" |
126 49½" |
| Liv i cm I tommer |
91 35¾" |
97 38" |
103 40½" |
109 43" |
115 45¼" |
| Længde i cm I tommer |
78 30¾" |
79 31" |
81 32" |
82 32½" |
84 33" |
Eton Super Slimfit skjorte
| Hals i cm I tommer |
35/36 13¾"-14" |
37/38 14½"-15" |
39/40 15½"-15¾" |
41/42 16"-16½" |
|
| Størrelse | S | M | L | XL | |
| Bryst i cm I tommer |
92 36½" |
98 38½" |
104 41" |
110 43" |
|
| Liv i cm I tommer |
80 31½" |
86 33¾" |
92 36" |
98 38½" |
|
| Længde i cm I tommer |
73 28¾" |
74 29" |
76 30" |
77 30" |
Eton Classic fit
| Hals i cm I tommer |
37/38 14½"-15" |
39/40 15½"-15¾" |
41/42 16"-16½" |
43/44 17"-17½" |
45/46 17¾"-18" |
47/48 18½"-19" |
49/50 19¼"-19¾" |
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Bryst i cm I tommer |
110 43½" |
117 46" |
125 49" |
132 52" |
139 54¾" |
146 57½" |
153 60¼" |
| Liv i cm I tommer |
105 41¼" |
112 44" |
120 47¼" |
129 50¾" |
137 54" |
145 57" |
153 60¼" |
| Længde i cm I tommer |
79 31" |
81 32" |
83 32½" |
84 33" |
85 33½ |
90 35½" |
94 37" |
Eterna Modern fit skjorte
| Hals i cm I tommer |
37/38 14½"-15" |
39/40 15½"-15¾" |
41/42 16"-16½" |
43/44 17"-17½" |
45/46 17¾"-18" |
48 19" |
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Bryst i cm | 110 | 116 | 122 | 132 | 138 | 146 |
| Liv i cm | 102 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| Længde i cm | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 90 |
Eterna Comfort fit skjorte
| Hals i cm I tommer |
37/38 14½"-15" |
39/40 15½"-15¾" |
41/42 16"-16½" |
43/44 17"-17½" |
45/46 17¾"-18" |
48 19" |
50 20" |
52 20½" |
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Bryst i cm | 112 | 120 | 128 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 |
| Liv i cm | 108 | 114 | 124 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 |
| Længde i cm | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |
Eterna Slim fit skjorte
| Hals i cm I tommer |
37/38 14½"-15" |
39/40 15½"-15¾" |
41/42 16"-16½" |
43/44 17"-17½" |
45/46 17¾"-18" |
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
| Bryst i cm | 102 | 110 | 116 | 124 | 134 |
| Liv i cm | 92 | 98 | 104 | 112 | 122 |
| Længde i cm | 78 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Eterna Super Slim fit skjorte
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Bryst i cm | 98 | 102 | 110 | 116 | 124 |
| Talje | 83 | 87 | 93 | 99 | 107 |
| Længde | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
EXIGO
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Bryst i cm | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Jakkelængde | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 |
| Ærmelængde | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Due Signori
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Bryst | 100 | 106 | 108 | 112 | 120 | 124 | 128 | 132 | 134 |
| Jakkelængde | 70 | 71 | 73 | 74 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 |
| Ærmelængde | 63 | 64 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Bukseliv | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Benlængde | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 |
Moments/Jardex smokingskjorte
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Bryst | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
| Liv | 100 | 108 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Ærmelængde | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| X-ærmelængde | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
King's road
| Hals | S:37/38 | M:39/40 | L:41/42 | XL:43/44 | 2XL:45/46 | 3XL:47/48 |
| Bryst | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Liv | 100 | 106 | 112 | 122 | 130 | 136 |
| Længde | 78 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 |
Roberto jeans
| Tommer | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Liv i cm | 75 | 78 | 81 | 82 | 86 | 88 | 91 | 93 | 96 | 100 | 105 | 110 |
| Længde 30" | 76-78cm | |||||||||||
| Længde 32" | 80-82cm | |||||||||||
| Længde 34" | 84-86cm |
Sunwill blazer jakker og veste
Kort model
| Størrelse | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Brystvidde i cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Livvidde i cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Standard model
| Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Brystvidde i cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Livvidde i cm | 78 | 82 | 96 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Sunwill bukser
Kort model
Skridtlængde på alle størrelser: 79-81 cm
| Størrelse | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Livvidde i cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Standard model
Skridtlængde på alle størrelser: 84-86 cm
| Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Livvidde i cm | 78 | 82 | 96 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Bosweel Slim fit skjorte
| Størrelse | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
| Size | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 |
| Flip | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
| Brystvidde | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 128 | 138 | |||||
| Talje | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 118 | 128 | |||||
| Ærmelængde | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | |||||||
| Ryglængde | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 92 |
Bosweel Modern fit skjorte
| Størrelse | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Size | 1 | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20½ | 21 | |
| Flip | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Brystvidde | 92 | 100 | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
| Talje | 92 | 100 | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
| Sædevidde | 86 | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 | 134 | 134 | 142 | 150 | 158 | 166 |
| Ærmelængde | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Ryglængde | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 87 | 88 | 88 | 88 |
| Ærmevidde | 39 | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Bosweel Classic-fit skjorte
| Størrelse | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Size | 1 | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20½ | 21 | |
| Flip | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Brystvidde | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 147 | 147 | 155 | 163 | 171 | 179 |
| Talje | 89 | 97 | 97 | 105 | 105 | 113 | 113 | 121 | 121 | 129 | 129 | 140 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
| Sædevidde | 89 | 97 | 97 | 105 | 105 | 113 | 113 | 121 | 121 | 129 | 129 | 140 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
| Ærmelængde | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Ryglængde | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 |
Cosby
| Størrelse | M | L | XL | XXL | |
| Bryst | 110 | 114 | 118 | 122 | |
| Liv | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Ærmelængde | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| Længde | 74,5 | 76 | 77 | 78,5 |
Lacoste
| Størrelse | 3 S |
4 M |
5 L |
6 XL |
7 2XL |
8 3XL |
9 4XL |
| Bryst | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 | 134 |
| Liv | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101-106 | 111-116 | 121 | 126 |
Berkeley CAMDEN POLO
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1/2 Chest | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 63 |
| Center back length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 1/2 Bottom | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 |
JBS (Alle underbukser):
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Waist i cm | 75 | 80 | 87 | 94 | 101 | 108 |
| 80 | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 |
JBS (Undertrøjer og T-shirts):
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Bryst | 78-94 | 82-88 | 88-96 | 104-112 | 108-116 | 120-135 |
| Liv | 78-94 | 82-88 | 88-96 | 104-112 | 108-116 | 120-135 |
| Længde | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Berkeley Brockton pullover
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1/2 Chest | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Sleeve length center neck |
85 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| Center back length | 69 | 71 | 76 | 76 | 78 | 80 |
| 1/2 Bottom | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Redlabel habitveste
| Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Brystvidde | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Livvidde | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Længde | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 |
Redlabel/Velour sæt/Cerruti smoking og habit (Slimfit)
| Standart MODELLER | LANGE MODELLER | |||||||||||
| Størrelse | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 98 | 102 | 106 |
| Livvidde | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 92 | 96 | 100 | 90 | 92 | 96 |
| Brystvidde | 90 | 92 | 96 | 98 | 100 | 104 | 108 | 110 | 114 | 104 | 108 | 110 |
| Ærmlængde (udvendig) |
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 |
| Benlængde (indvendig) |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 |
Pierre Cardin/Cerruti habit, Standart modeller
| Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Livvidde | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 | 108 |
| Brystvidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Ærmlængde (udvendig) |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Benlængde (indvendig) |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Pierre Cardin habit, korte modeller
| Størrelse | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Livvidde | 94 | 98 | 102 | 104 | 112 |
| Brystvidde | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Ærmlængde (udvendig) |
61 | 63 | 64 | 66 | 67 |
| Benlængde (indvendig) |
76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Jakkelængde | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Van Gils Habitter, bukser og skjorte
| Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Livvidde | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 110 | 115 |
| Brystvidde | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Ærmlængde (udvendig) |
63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Benlængde (indvendig) |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Jakkelængde | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Størrelse | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/4646 | |||
| Bryst | 105 | 111 | 117 | 124 | 132 | |||
| Liv | 93 | 99 | 106 | 114 | 122 | |||
| Hofte | 103 | 109 | 115 | 122 | 130 | |||
| Længde | 79,5 | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 | |||
Ambassador pyjamas
| Pyjamas Top | S | M | L | XL | 2XL |
| Brystbredde (fuld) | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Ærmlængde | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Skulder til skulder | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Ryglængde (fra midten) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Pyjamas Bukser | S | M | L | XL | 2XL |
| Elastik talje, ikke udspændt | 76 | 82 | 87 | 90 | 96 |
| Elastik talje, udspændt | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Indersøm (fra skridtet til benåbningen) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Ambassador morgenkåbe
| Morgenkåbe | S | M | L | XL | 2XL |
| Længde fra skulder | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 |
| Ærmelængde fra midt bag | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Jardex smoking
| Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 648 |
| Livvidde | 70 | 74 | 79 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Brystvidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ærmlængde (udvendig) |
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| Benlængde (indvendig) |
77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 |
| Jakkelængde | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 |
Bukser størrelses guide
| Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Liv | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
| Hofte | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
| Lår | 28,8 | 29,9 | 31 | 32,1 | 33,2 | 34,3 | 35,4 |
| Knæ | 19,5 | 20,1 | 20,7 | 21,3 | 21,9 | 22,3 | 22,7 |
| Ankel | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,3 | 19,6 |
| Benlængde | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 |
Clipper/Belika/Brødrene Andersen størrelses guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Bryst | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 |
Cutter & buck størrelses guide
OAK HARBOR VINDJAKKE
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Body length | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | |||
| 1/2 chest | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 |
EVERETT STRIKTRØJE
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Body length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | ||||
| 1/2 chest | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
ADVANTAGE POLOSHIRT
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
| Body length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | |||
| 1/2 chest | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 |
ID IDENTITY T-SHIRTS
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL |
| Brystmål | 90 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| Taljemål | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Hoftemål | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Højde | 180 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Skjorter | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
OSCAR JACOBSON
Bukser Slim fit
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Waist | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Foot width | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| inside leg | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Bukser Regular fit
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Waist | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Foot width | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| inside leg | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Jakke Slim Fit
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Waist | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105,4 | 109,8 | 114,2 | 118,6 | 123 |
| Sleeve length | 60,8 | 62,8 | 63,8 | 64,8 | 65,8 | 66,8 | 67,8 | 68,8 | 69,3 | 69,8 |
| Center back length | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79,5 |
Jakke Regular Fit
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Waist | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108,4 | 112,8 | 117,2 | 121,6 | 126 |
| Sleeve length | 60,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 69,5 |
| Back width | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 48,8 | 49,8 | 50,8 |
| Center back length | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,5 |
Vest
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Waist | 89,7 | 93,2 | 97,3 | 101,3 | 105,9 | 110,8 | 115,9 | 121,2 | 126,6 | 131,8 |
| Center back length | 55,5 | 56,6 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 |
Van Heusen
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Brystmål | 104 | 108 | 112 | 120 | 124 | 128 |
| Liv | 104 | 108 | 112 | 120 | 124 | 128 |
| Længde | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 |
Pierre Cardin/Signal jeans
| Størrelse | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Liv i cm | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Længde | 30" | 32" | 34" | 36" | ||||||
| I cm | 76 | 81 | 86 | 91 | ||||||
Jardorf Brothers Habit
C1:Ærmelængde: 60cm
Benlængde: 83cm
C2:
Ærmelængde: 62cm
Benlængde: 86cm
C3:
Ærmelængde: 65cm
Benlængde: 91cm
| Størrelse | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Brystmål | 48 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Bukseliv | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Jardex Oxford skjorte
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Hals | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
| Bryst | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| Ærmelængde | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| X-Ærmelængde | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Brdr. Jardorf Cashmere
Kort model:
| Størrelse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Bryst | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| liv | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Ærmelængde | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 |
| Jakkelængde | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 |
Standart model:
| Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Bryst | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| liv | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Ærmelængde | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 |
| Jakkelængde | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 |
Lang model:
| Størrelse | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||
| Bryst | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||
| liv | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
| Ærmelængde | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | ||||
| Jakkelængde | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
New Canadian/Canson/Reset
| Størrelse | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/2XL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL |
| Bryst | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Liv | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ærmelængde | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 |
Jardex uldsmoking/Kjole
Kort model:
| Størrelse | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Bryst | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Liv | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Jakkelængde | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Ærmelængde | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 |
| Bukseliv | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Bukselængde | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Standardt model:
| Størrelse | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Bryst | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Liv | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Jakkelængde | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Ærmelængde | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
| Bukseliv | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Bukselængde | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Lang model:
| Størrelse | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Bryst | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Liv | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Jakkelængde | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Ærmelængde | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 |
| Bukseliv | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Bukselængde | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Jardex smoking
Kort model:
| Størrelse | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Bryst | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Liv | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Jakkelængde | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
