
Skjorter. Classic fit. Poplin. Sort.
Henter mængdepriser…
Pasform: Classic fit
Bosweel Classic fit skjorte
| Størrelse | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hals i tommer | 1 | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20½ | 21 | |
| Flip | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Brystvidde | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 147 | 147 | 155 | 163 | 171 | 179 |
| Talje | 89 | 97 | 97 | 105 | 105 | 113 | 113 | 121 | 121 | 129 | 129 | 140 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
| Sædevidde | 89 | 97 | 97 | 105 | 105 | 113 | 113 | 121 | 121 | 129 | 129 | 140 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
| Ærmelængde | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Ryglængde | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 |
Flere skemaer
Bosweel Slim fit skjorte
| Størrelse | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hals i tommer | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 |
| Flip | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
| Brystvidde | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 128 | 138 | |||||
| Talje | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 118 | 128 | |||||
| Ærmelængde | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | |||||||
| Ryglængde | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 92 |
Bosweel Modern fit skjorte
| Størrelse | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hals i tommer | 1 | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20½ | 21 | |
| Flip | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Brystvidde | 92 | 100 | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
| Talje | 92 | 100 | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
| Sædevidde | 86 | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 | 134 | 134 | 142 | 150 | 158 | 166 |
| Ærmelængde | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Ryglængde | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 87 | 88 | 88 | 88 |
| Ærmevidde | 39 | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Sådan måler du
- Hals Skjorter Mål rundt om halsen, hvor kraven sidder. Hold en finger mellem målebånd og hals, så kraven ikke strammer.
- Bryst Skjorter, jakker og habitter Mål vandret rundt om den bredeste del af brystet, lige under armhulerne og hen over skulderbladene.
- Talje Skjorter, jakker og bukser Mål rundt om den smalleste del af taljen. Til bukser måler du ca. 6 cm under navlen, hvor bukserne sidder.
- Hofte Bukser Mål rundt om den bredeste del af hofte og sæde med samlede fødder.
- Ærmelængde Skjorter og jakker Mål fra midt i nakken, ud over skulderen og ned til håndleddet. Hold albuen let bøjet.
- Indvendig benlængde Bukser Mål fra skridtet og ned langs indersiden af benet til lige under anklen.
- Længde Skjorter og jakker Mål fra kraven i nakken og lige ned til den bundkant, du ønsker.
I tvivl om størrelsen? Ring på 26 75 06 00 eller skriv til infoshop@jardex.dk.
Se alle størrelsesskemaerVarenummer: 2220290
Fri levering over 499,00 kr
14 dages returret
Beskrivelse
Bosweel skjorte. Classic fit.
Bosweel herre skjorte i poplin vævning. Klassisk skjorte kan bruges til kontorarbejdet eller til fest. Flot klassisk skjorte, til både jeans og habit/jakkesæt.
Materialer og form
Se også
Vælg muligheder

Skjorter. Classic fit. Poplin. Sort.
Salgspris599,00 kr



















