


Oscar Jacobson regular fit Club blazerjakke. Marine.
Pasform: Regular fit
Oscar Jacobson jakke, regular fit
| Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talje | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108,4 | 112,8 | 117,2 | 121,6 | 126 |
| Ærmelængde | 60,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 69,5 |
| Rygbredde | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 48,8 | 49,8 | 50,8 |
| Ryglængde (midt bag) | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,5 |
Flere skemaer
Oscar Jacobson jakke, slim fit
| Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talje | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105,4 | 109,8 | 114,2 | 118,6 | 123 |
| Ærmelængde | 60,8 | 62,8 | 63,8 | 64,8 | 65,8 | 66,8 | 67,8 | 68,8 | 69,3 | 69,8 |
| Ryglængde (midt bag) | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79,5 |
Oscar Jacobson vest
| Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talje | 89,7 | 93,2 | 97,3 | 101,3 | 105,9 | 110,8 | 115,9 | 121,2 | 126,6 | 131,8 |
| Ryglængde (midt bag) | 55,5 | 56,6 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 |
Oscar Jacobson bukser, slim fit
| Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talje | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Benåbning | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Indvendig benlængde | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Oscar Jacobson bukser, regular fit
| Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talje | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Benåbning | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Indvendig benlængde | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Sådan måler du
- Hals Skjorter Mål rundt om halsen, hvor kraven sidder. Hold en finger mellem målebånd og hals, så kraven ikke strammer.
- Bryst Skjorter, jakker og habitter Mål vandret rundt om den bredeste del af brystet, lige under armhulerne og hen over skulderbladene.
- Talje Skjorter, jakker og bukser Mål rundt om den smalleste del af taljen. Til bukser måler du ca. 6 cm under navlen, hvor bukserne sidder.
- Hofte Bukser Mål rundt om den bredeste del af hofte og sæde med samlede fødder.
- Ærmelængde Skjorter og jakker Mål fra midt i nakken, ud over skulderen og ned til håndleddet. Hold albuen let bøjet.
- Indvendig benlængde Bukser Mål fra skridtet og ned langs indersiden af benet til lige under anklen.
- Længde Skjorter og jakker Mål fra kraven i nakken og lige ned til den bundkant, du ønsker.
I tvivl om størrelsen? Ring på 26 75 06 00 eller skriv til infoshop@jardex.dk.
Se alle størrelsesskemaerVarenummer: 476507
Fri levering over 499,00 kr
14 dages returret
Beskrivelse
Oscar Jacobson club blazer jakke til mænd
Klassisk club blazer jakker med guldfarvede knapper fra Oscar Jacobson. Tidløst design i let twill med afrundede skuldre for bedre pasform. En flot blazer jakke til mange lejligheder!
Materialer og form
Se også
Vælg muligheder



Oscar Jacobson regular fit Club blazerjakke. Marine.
Salgspris3.999,00 kr



















