


Jardex smoking bukser. Stretch. Modern fit. Sort
Pasform: Modern fit
Jardex smoking, kort model
| Størrelse | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Liv | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Jakkelængde | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Ærmelængde | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Bukseliv | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Bukselængde | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Jardex smoking, standard model
| Størrelse | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Liv | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Jakkelængde | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Ærmelængde | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
| Bukseliv | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Bukselængde | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Jardex smoking, lang model
| Størrelse | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Liv | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Jakkelængde | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Ærmelængde | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Bukseliv | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Bukselængde | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Flere skemaer
Jardex smoking
| Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livvidde | 70 | 74 | 79 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Brystvidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ærmlængde (udvendig) |
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| Benlængde (indvendig) |
77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 |
| Jakkelængde | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 |
Sådan måler du
- Hals Skjorter Mål rundt om halsen, hvor kraven sidder. Hold en finger mellem målebånd og hals, så kraven ikke strammer.
- Bryst Skjorter, jakker og habitter Mål vandret rundt om den bredeste del af brystet, lige under armhulerne og hen over skulderbladene.
- Talje Skjorter, jakker og bukser Mål rundt om den smalleste del af taljen. Til bukser måler du ca. 6 cm under navlen, hvor bukserne sidder.
- Hofte Bukser Mål rundt om den bredeste del af hofte og sæde med samlede fødder.
- Ærmelængde Skjorter og jakker Mål fra midt i nakken, ud over skulderen og ned til håndleddet. Hold albuen let bøjet.
- Indvendig benlængde Bukser Mål fra skridtet og ned langs indersiden af benet til lige under anklen.
- Længde Skjorter og jakker Mål fra kraven i nakken og lige ned til den bundkant, du ønsker.
I tvivl om størrelsen? Ring på 26 75 06 00 eller skriv til infoshop@jardex.dk.
Se alle størrelsesskemaerVarenummer: 477011
Fri levering over 499,00 kr
14 dages returret
Beskrivelse
Jardex smoking bukser
Jardex smoking bukser med stretch har en flot pasform og flot klassisk sjalskrave. Lette og behagelige smoking bukser! Str. 24-32: Kort model, 40-60: Mellem model, 98-110: Lang model
Materialer og form
Se også
Vælg muligheder



Jardex smoking bukser. Stretch. Modern fit. Sort
Salgspris499,00 kr
Normalpris899,00 kr



















